| Характеристики |
| Производитель |  |
ВОЗМОЖНОСТИ ОСОБЕННОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА | Внутренняя память объемом 512 ГБ 5 режимов записи Поддержка подкастов и аудиокниг Функция голосовой активации (VCVA) Функция подсказки Большой ЖК-дисплей со светлой подсветкой Воспроизведение файлов формата MP3 / WMA До 200 файлов в папке |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Формат записи | WMA(запись), WMA / MP3(воспроизведение) |
| Запись VCVA | Да |
| Индексация | До 16 в одном файле |
| Функция напоминаний | Да |
| Повторное воспроизведение | Да |
| Непрерывное воспроизведение | Да |
| Функция понижения шумов | Да |
| Контроль скорости воспроизведения | Да |
| Воспроизведение по частям | Да |
| Ускоренное прослушивание по репликам/Повтор | Да |
| Быстрое воспроизведение по частям/ обратное воспроизведения по частям | Да |
| Функция удаления | все файлы /часть файлов(возможно с ПЗ DSS Player) |
| Функция блокирования | Да |
| Перемещение файлов | доступно в пределах той же папки |
| Папки | 5 Папок |
| Файлов в папке | 200 сообщений |
| Индивидуальное наименование папки | Да |
| Установление ID пользователя | (возможно с ПЗ DSS Player) |
| ЖК-дисплей | с подсветкой |
| Чувствительность микрофона | Высокая/ Средняя/ Низкая |
| Динамик | Встроенный круглый динамик 23 мм |
| Максимальная мощность на выходе | 250 мВт |
| Гнездо для наушников | ?3.5мм (сопротивление 8k?) |
| Гнездо для микрофона | ?3.5мм (сопротивление 680 k?) |
| Адаптер переменного тока | Да |
| Источник питания | 2 x 1,5 В / батарейки типа AAA |
| Срок службы батареек | Запись: прибл. 31 час (в режиме LP)/Воспроизведение: прибл. 26 часов (наушники) |
| Размеры (ШхВхГ) | 117 x 37.5 x 16 мм |
| Вес | 80 г |
| Память | Встроенная память 512 МБ |
| Время записи на 512 МБ LP | 136 ч. 15 мин. |
| Время записи на 512 МБ SP | 68 ч. 30 мин. |
| Время записи на 512 МБ HQ | 34 ч. 45 мин. |
| Время записи на 512 МБ ST Mid | 17 ч. 20 мин. |
| Время записи на 512 МБ ST Hi | 8 ч. 40 мин. |
| Частота сэмплирования: | |
| SXQ | 44.1 кГц / 128 кбит/с |
| STEREO HQ | 44.1 кГц / 64 кбит/с |
| HQ | 44.1 кГц / 32 кбит/с |
| SP | 22 кГц / 16 кбит/с |
| LP | 8 кГц / 8 кбит/с |
| Частота | |
| SXQ | 50 - 19,000 Гц |
| SHQ | 50 - 15,000 Гц |
| HQ | 50 - 12,000 Гц |
| SP | 100 - 8,000 Гц |
| LP | 100 - 3,000 Гц |
| Другие характеристики | |
| Звуковая позсказка | Да |
| Поддержка подкастов | Да |
| Запись с низким уровнем шума | Да |
| Голосовой фильтр | Да |
| Голосовая обратная связь / Руководство | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
Написать отзыв