| Характеристики |
| Производитель |  |
| Особенности | Запись и воспроизведение различных форматов Копирование записи в обоих направлениях «одним касанием» Функция быстрого начала записи 1 сек Универсальный графический интерфейс пользователя (GUI) Удвоенное горизонтальное разрешение при записи в режиме LP (500 строк) Повышение качества изображения при копировании с видеомагнитофона (VCR Refresh Copying) с помощью технологии ТВС и динамического шумоподавления DNR Автоматическое копирование записи DV и создание списка воспроизведения Playlist |
| |
| Основные параметры | |
| Воспроизведение дисков | DVD-RAM /-R /-R (DL)/-RW; +R/+R(DL)/+RW; DVD-Video, DVD-Audio; CD-Audio (CD-DA); SVCD; Video CD; MP3 / CD-DA / Video-CD / SVCD/ JPEG на CD, CD-R/RW; DivX на CD, CD-R/RW, DVD-R
|
| Стандарты записи | DVD-RAM: Формат записи DVD Video; DVD-R, DVD-R (DL), DVD-RW: Формат DVD Video
|
| Записываемые диски DVD-RAM | |
| Ver.2.0 | Есть
|
| Ver.2.1 | 3х скоростной DVD-RAM, мод. 1.0
|
| Ver.2.2 | 5х скоростной DVD-RAM, мод. 2.0
|
| Записываемые диски DVD-R | |
| Для General Ver.2.0 | 4х скоростной DVD-RAM, мод. 1.0
|
| Для General Ver.2.х | 16х скоростной DVD-RAM, мод. 6.0
|
| Для General Ver.3.0 | Есть
|
| Для General Ver.3.х | 4х скоростной DVD-R для DL, мод. 1.0
|
| Записываемые диски DVD-RW/+R | |
| DL Ver.1.0 | 4х скоростной
|
| Ver.1.0 | Есть
|
| Ver.1.1 | 4х скоростной
|
| Ver.1.2 | 8х скоростной
|
| Ver.1.3 | 16х скоростной
|
| Ver.1.x | 6х скоростной DVD-RW, мод. 3.0
|
| Записываемые диски DVD-RW/+RW | |
| Ver.1.1 | Есть
|
| Ver.1.2 | 4х скоростной
|
| Время записи | |
| Режим XP | Диск 4,7Гб: 1 час; Диск 8,5 Гб (DVD-R DL/+R DL): 1 час 45 минут (L0: 55мин/L1: 50мин);
|
| Режим SP | Диск 4,7Гб: 2 часа; Диск 8,5 Гб (DVD-R DL/+R DL): 3 часа 30 минут (L0: 1ч 50мин/L1: 1ч 40 мин);
|
| Режим LP | Диск 4,7Гб: 4 часа; Диск 8,5 Гб (DVD-R DL/+R DL): 7часов (L0 Зч 40мин/L1: 3h 20m);
|
| Режим EP | Диск 4,7Гб: 6 / 8 часов; Диск 8,5 Гб (DVD-R DL): 10 часов 45 мин (L0: 5ч 30 мин/L1: 5ч 15 мин)/14 часов 15 мин (L0: 7ч 25 мин/L1: 6ч 50 мин);
|
| Система записи | |
| Видео | MPEG (Hybrid VBR)
|
| Аудио | Dolby Digital 2-кан.
|
| Тюнер | |
| DV-вход | Есть
|
| Охват каналов вещания | VHF: CH E2-E12, A-H2 (Италия), UHF: CH 21-69, CATV: CH S01-S05 (S1-S3), S1-S20(M1-U10), S21-S41
|
| Система тюнера | PAL-BGH, SECAM-BG
|
| VHS | |
| Воспроизводимые форматы | Hi-Fi, SQPB
|
| Система записи: направление копирования | Копирование в обоих направлениях
|
| Система записи: режим записи | SP / LP / EP
|
| Функции | Повторное воспроизведение
|
| Дополнительные параметры | |
| Питание | АС 220-240 В, 50 Гц
|
| Энергопотребление | Прибл. 26 Вт (в режиме ожидания прибл. 2 Вт)
|
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | Прибл. 430 x 351 x 84 мм
|
| Допустимая температура | 5 - 40 °C
|
| Допустимая влажность | Относительная влажность 10-80 % (без образования конденсата)
|
| Масса | Прибл. 5,4 кг
|
| Видеосистема | |
| Система изображения | SECAM (только входной)/ сигнал цветности PAL, 625 строк, 50 полукадров/ сигнал цветности NTSC, 525 строк, 60 полукадров
|
| Вход Video | AV1/AV2 (21 контакт.), AV3 (гнездо)
|
| Вход S-Video | AV1/AV2 (21контакт.), AV3 (S-соединитель)
|
| Выход Video | AV1/AV2 (21 контакт.), Video Out для DVD (гнездо)
|
| Выход S-Video | S-Video Out (S-соединитель)
|
| Выход RGB | AV1 (21контакт.) PAL
|
| Компонентный видеовыход (Y,PB,PR) | Есть
|
| Аудиосистема | |
| Вход | Audio In: AV1/AV2 (21-контактный), AV3 (гнездо)
|
| Выход | Audio Out 2-кан: AV1/AV2 (21-контактный), Audio Out (гнездо)
|
| Цифровой аудиовыход | Оптический разъем (PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG)
|
Написать отзыв