| Характеристики |
| Производитель |  |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Формат записи | DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW Формат DVD-Video |
| Емкость встроенного жесткого диска | 250 Гб |
| Воспроизводимые диски DVD, DVD-RAM | DVD-Video, DVD-VR, JPEG |
| Воспроизводимые диски DVD-R / DVD-R DL / DVD-RW | DVD-Video DVD-VR только DVD-RW MP3 DVD-R, DVD-R DL JPEG DVD-R, DVD-R DL DivX DVD-R, DVD-R DL |
| Воспроизводимые диски +R / +R DL / +RW | DVD-Video |
| Воспроизводимые диски CD, CD-R/RW | CD-DA, Video CD, SVCD, MP3, JPEG, DivX |
| Записываемые диски DVD-RAM | Ver. 2.0 2-скоростной Ver. 2.1 2-3-скоростной Ver. 2.2 2-5-скоростной |
| Записываемые диски DVD-R, DVD-R DL | Ver. 2.0 1-скоростной Ver. 2.0 1-4-скоростной Ver. 2.0 1-8-скоростной Ver. 2.1 1-16-скоростной Ver. 3.0 2-4-скоростной Ver. 3.0 2-8-скоростной |
| Записываемые диски DVD-RW | Ver. 1.1 1-скоростной Ver. 1.1 1-2-скоростной Ver. 1.2 2-4-скоростной Ver. 1.2 2-6-скоростной |
| Записываемые диски DVD +R | Ver. 1.0 2,4-скоростной Ver. 1.1 2,4-4-скоростной Ver. 1.2 2,4-8-скоростной Ver. 1.3 2,4-16-скоростной |
| Записываемые диски DVD +R DL | Ver. 1.0 2,4-скоростной Ver. 1.1 2,4-8-скоростной |
| Записываемые диски DVD +RW | Ver. 1.1 2,4-скоростной Ver. 1.2 2,4-4-скоростной |
| Время записи Жесткий диск | Режим XP 55 час Режим SP 110 часов Режим LP 221 час Режим EP 331 / 441 часов |
| Время записи Диск 4,7 Гб | Режим XP 1 час Режим SP 2 часа Режим LP 4 часа Режим EP 6 / 8 часов |
| Диск 8,5 Гб DVD-R DL / +R DL | Режим XP 1 час 45 минут Режим SP 3 часа 35 минут Режим LP 7 часов 10 минут Режим EP 10 часов 45 минут / 14 часов 20 минут (только DVD-R DL) |
| USB Терминал | Максимальное количество папок DivX 300 папок на одном USB устройстве (включая корневую директорию) Максимальное количество файлов DivX 200 файлов DivX на одном USB устройстве |
| Фотографии (JPEG), формат JPEG | Фотографии (JPEG), поддерживаемое разрешение От 34 x 34 до 6144 x 4096 пикселей. Субдискретизация 4:2:2 или 4:2:0. Не совместим с форматом MOTION JPEG |
| Стандарт USB | USB2.0 High Speed Формат FAT 16, FAT 32 USB mass storage class only Уровень компрессии MP3 32 кб/с–320кб/с Частота дискретизации MP3 16 кГц, 22,05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц. Поддержка ID3 тегов |
| Максимальное количество файлов MP3 | 3000 файлов MP3 на одном USB устройстве |
| Максимальное количество файлов JPEG | 3000 файлов JPEG на одном USB устройстве |
| Максимальное количество папок JPEG, MP3 | 300 папок на одном USB устр. (вкл. корн. дир.) |
| Тюнер | Система тюнера PAL-BGH |
| Охват каналов вещания | [PAL-BGH] CCIR VHF: CH E2-E12, A-H2(Italy), UHF: CH 21-69, CATV: CH S01-S05 (S1-S3), S1-S20 (M1-U10), S21-S41 |
| Выход | HDMI |
| Функция управления | VIERA Link |
| Вход | DV |
| Видеосистема | Система записи MPeG2 (гибридная VBR) Видеовход AV1 / AV2 (21-контактный), AV3 Видеовыход AV1 / AV2 (21-контактный), видеовыход Выход RGB AV1 (21-контактный) (PAL) Вход S-Video AV2 (21-контактный), AV3 (S-Video) Выход S-Video AV1 (21-контактный), выход S-Video (S-Video) Компонентный видеовыход (Y,PB,PR) Вход RGB AV2 (21-контактный) (PAL) SD Video (MPEG2) Codec MPEG2 (SD-Video Entertainment Video Profile) |
| Аудио | Система записи Dolby Digital 2-кан. Цифровой аудиовыход Оптический разъем (PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG) Аудиовыход AV1 / AV2 (21-контактный), аудиовыход Аудиовход AV1 / AV2 (21-контактный), AV3 |
| Основные характеристики | Габаритные размеры (Ш х В х Г) 430 x 59 x 326 мм Вес (приблизит.) 4,2 кг. |
Написать отзыв